地属性
◆備考・解説
- ◆ : 地属性
- ◆ : 水属性
- ◆ : 火属性
- ◆ : 風属性
- ◆ : 時属性
- ◆ : 空属性
- ◆ : 幻属性
◆地属性
| 名称 | 必要属性値 | 消費EP | 効果・範囲・補足 |
| ストーンハンマー | ◆x1 | 10 | 攻撃・単体 |
| ペトロブレス | ◆x3 | 30 | 攻撃・単体・確率20%で石化 |
| ストーンインパクト | ◆x3 ◆x2 | 40 | 攻撃・中円 |
| アースランス | ◆x5 | 40 | 攻撃・単体 |
| ペトロクラウド | ◆x5 ◆x3 | 60 | 攻撃・中円・確率20%で石化 |
| タイタニックロア | ◆x8 ◆x4 | 70 | 攻撃・全体 |
| アトラスハンマー | ◆x10 ◆x6 | 80 | 攻撃・中円 |
| ジオカタストロフ | ◆x14 ◆x12 | 160 | 攻撃・全体 |
| アースガード | ◆x2 | 10 | 補助・単体・一度だけ完全防御 |
| クレスト | ◆x2 ◆◆◆x1 | 15 | 補助・単体・DEF+25% |
| ラ・クレスト | ◆x5 ◆◆◆x3 | 40 | 補助・中円・DEF+25% |
| アースウォール | ◆x8 ◆x4 | 75 | 補助・小円・一度だけ完全防御 |
| ガイアシールド | ◆x16 ◆x15 | 220 | 補助・全体・一度だけ完全防御 |
| ペトロスフィア | ◆x6 ◆◆x4 | 40 | 妨害・小円・MOV-4 |

